Quantcast
OVERALL

0-0

PCT

0

CONF.

0-0

PCT

0

STREAK

W0

HOME

0-0

AWAY

0-0

NEUTRAL

0-0

STATE FINALS: Girls cross country

Posted On: Saturday, October 29, 2005
By: alexanderscot
STATE FINALS: Girls cross country

Your girls cross country team and individual state finals results:

Team results

1. WESTFIELD

3 4 16 17 48 (90) (91) = 88

MAGGIE BINGHAM , KRISTINA KRASICH , BREANNE EHRMAN , KAITLYN LOVE , KATLIN

LUTER , ANNIE MONARDO , HEATHER BEARD

2. VALPARAISO

5 7 12 47 55 (57) (84) = 126

AMANDA HARDESTY , LAUREN HARDESTY , ANDREA KENT , ASHLEE KARP , ELIZABETH

POCHOP , MOLLY STEINER , RACHAEL KUPSIS

3. CARMEL

9 22 24 33 40 (45) (64) = 128

LAUREN WATERMAN , KAYLA MCCURDY , BRIDGET BLAIR , KELLY MCCURDY , BRITTANY

RUTLEDGE , ALLIE MCMAHON , KRISTEN SCHULZ

4. NORTHRIDGE

8 26 27 36 39 (59) (71) = 136

MEGAN JACKSON , MEGAN HAMMEL , HANNAH MILLER , JESSIE LAFREE , VANESSA

LANTZER , KATY RITCHIE , AIMEE GINGERICH

5. LAWRENCE NORTH

18 19 20 37 69 (85) (92) = 163

RACHEL EHRET , ALEXANDRA DAUGHERTY , JENNIFER HALL , ERIKA UTTER , MELANIE

PUGH , KIREN BHULLAR , HOLLYN HARTLEP

6. INDIANAPOLIS CATHEDRAL

6 31 42 46 51 (67) (68) = 176

KATY ACHTIEN , KELLY O’HARA , ASHLEY CASAVANT , ROSE PLOMIN , EMILY

BRESLIN , KELLY SHEW , LAURA PEABODY

7. CHESTERTON

2 15 25 63 86 (94)(108) = 191

SARAH KEHE , MARY BALLINGER , ALI BISHEL , MALORIE CRAFTON , KATIE

CAHILLANE , TESS MULLIN , ALLYSON HARVEY

8. CENTER GROVE

13 28 38 56 66 (109)(128) = 201

SHELBI BURNETT , KRISTEN MARLEY , SARAH HIGGENS , CHARLOTTE FILLENWARTH ,

ASHLEY CHAMBERS , JOY ZHAO , AMANDA MEYER

9. FORT WAYNE SNIDER

21 34 35 78 80 (87)(123) = 248

TYNAE WILSON , ASHLEE LENGACHER , ANNA HONIG , LAUREN HOUSER , CASY

JOHNSON , KATHERINE COLONE , ALYSSA BANDOR

10. DEKALB

10 43 60 79 82 (115)(130) = 274

RACHEL HISSONG , EMILY IDDINS , LESLEE GETTS , AMANDA BOK , JENNIFER

BEAKAS , EMMA WEILER , TASHA THOMAS

11. CARROLL (FORT WAYNE)

29 44 65 70 73 (98) (99) = 281

CHELSEA BLANCHARD , MYCHAELA BAILEY , JESSICA WALCUTT , SAMANTHA GINTHER ,

AUDREY HESS , REBECCA DOWNS , SAMANTHA SIMONSON

12. FORT WAYNE CONCORDIA LUTHERAN

41 50 58 62 83 (103)(124) = 294

KRISTEN FLETCHER , SARAH NEUBACHER , ANGEL FINCHER , HILARY STICKELL ,

KARA DOERFFLER , AUDREY EHLE , RAIJA OCHOLA

13. PORTAGE

32 54 61 76 102 (112)(116) = 325

CHRISTINE BLACKWELL , MELINDA MISCH , TIFFANY CALUAG , TAYLOR HALKO ,

EMILY ROBBINS , KRISTEN MYERS , KATIE HARGARTEN

14. WEST LAFAYETTE

11 52 77 100 106 (120)(129) = 346

LINSEY DALUGA , MONIKA FREISER , CHELSEA UPDIKE , LOUBNA HAMDAOUI ,

CAROLINE EARLY , KATHLEEN YEHLE , RACHEL GENARIS

15. CULVER ACADEMIES

1 53 81 118 125 (138)(139) = 378

ALEXANDRA BANFICH , KILEY TRENNEPOHL , HANNAH GOETTLE , KELLY NORTON ,

ELISE HOOVER , MARISA GILMORE , EMILY THEWS

16. TERRE HAUTE NORTH

30 74 75 111 114 (117)(131) = 404

KAYLA ALEXANDER , AMY HAMILTON , MEGAN HAMILTON , ELIZEBETH MARIETTA ,

KATHLEEN SMITH , MACIE JACKSON , ANNA CLARETTO

17. TELL CITY

23 88 95 121 126 (127)(140) = 453

TIFFANY DAVIS , JESSICA FENN , CHRISTY TEMPEL , CLAIRE TUGGLE , MYRA DAUBY ,

MARIANNE KRUEGER , KYLA ZELLERS

18. JASPER

14 93 105 110 132 (133)(135) = 454

MARIA GRAMELSPACHER , KRISTY SHAW , LACEY OEDING , KAYLA SERGESKETTER ,

MALLORY FUHS , HALEY BRESCHER , SARA FUHS

19. BEDFORD NORTH LAWRENCE

49 72 101 119 122 (136)(137) = 463

MARYELLEN NORMAN , VANESSA YEARY , CASEY GILLESPIE , MEGAN BARNES ,

SHANNON WHITLOW , ANAH HEWETSON , JESSICA THOMAS

20. TERRE HAUTE SOUTH

89 96 97 104 107 (113)(134) = 493

KRISTI TWITCHELL , KATE GOELLER , ARIEL HALL , BRIANNE STEPPE , ADRIANE

WUNDERLICH , LIZ BENCKENDORF , CHRISTINA CARRICK

Individual results

1 1 68 ALEXANDRA BANFICH CULVER ACADEMIES 10 6:55 14:05.1 5:41

2 2 54 SARAH KEHE CHESTERTON 12 6:56 14:15.7 5:46

3 3 249 MAGGIE BINGHAM WESTFIELD 10 6:57 14:18.4 5:47

4 4 251 KRISTINA KRASICH WESTFIELD 11 6:55 14:18.6 5:47

5 5 224 AMANDA HARDESTY VALPARISO 11 6:56 14:20.0 5:47

6 6 117 KATY ACHTIEN INDIANAPOLIS CATHEDRAL 9 6:56 14:20.2 5:47

7 7 225 LAUREN HARDESTY VALPARISO 11 6:55 14:21.6 5:48

8 156 MARY CATHERINE QUIETT MISHAWAKA MARIAN 11 6:58 14:22.1 5:48

9 182 KYLA CHAPMAN RENSSLEAR CENTRAL 11 6:56 14:22.7 5:48

10 16 JENNY KULOW BROWN COUNTY 12 7:02 14:23.3 5:49

11 8 161 MEGAN JACKSON NORTHRIDGE 12 6:55 14:23.6 5:49

12 155 ANNA WEBER MICHIGAN CITY 12 6:56 14:23.7 5:49

13 9 20 LAUREN WATERMAN CARMEL 10 6:57 14:24.1 5:49

14 15 KELSEY NIELSEN BREMEN 12 6:57 14:24.8 5:49

15 10 86 RACHEL HISSONG DEKALB 9 6:58 14:26.7 5:50

16 11 236 LINSEY DALUGA WEST LAFAYETTE 9 7:05 14:28.6 5:51

17 12 229 ANDREA KENT VALPARISO 12 7:03 14:29.3 5:51

18 13 47 SHELBI BURNETT CENTER GROVE 9 6:59 14:29.9 5:51

19 14 129 MARIA GRAMELSPACHER JASPER 11 6:57 14:31.0 5:52

20 92 THERESA SCHAMBERGER EAST NOBLE 12 7:01 14:32.2 5:52

21 15 55 MARY BALLINGER CHESTERTON 12 6:58 14:32.8 5:52

22 16 250 BREANNE EHRMAN WESTFIELD 10 6:57 14:34.8 5:53

23 103 AMBER WRAY FORT WAYNE NORTHSIDE 12 7:10 14:36.2 5:54

24 17 253 KAITLYN LOVE WESTFIELD 9 7:03 14:39.1 5:55

25 18 142 RACHEL EHRET LAWRENCE NORTH 12 6:57 14:40.1 5:55

26 19 146 ALEXANDRA DAUGHERTY LAWRENCE NORTH 9 7:00 14:40.3 5:55

27 116 DANIELLE EAGAN HARRISON (WEST LAFAYETTE) 12 7:01 14:40.9 5:56

28 12 WENDY MAHLAN BELLMONT 12 7:05 14:42.0 5:56

29 20 145 JENNIFER HALL LAWRENCE NORTH 11 7:00 14:46.8 5:58

30 21 115 TYNAE WILSON FORT WAYNE SNIDER 10 7:05 14:49.0 5:59

31 22 19 KAYLA MCCURDY CARMEL 9 7:02 14:49.6 5:59

32 23 199 TIFFANY DAVIS TELL CITY 9 7:12 14:49.6 5:59

33 24 18 BRIDGET BLAIR CARMEL 11 7:00 14:50.2 5:59

34 66 BETHANY SCRUTON COLUMBUS NORTH 11 7:03 14:50.6 6:00

35 11 RENEE MASTERSON BEECH GROVE 10 6:59 14:52.6 6:00

36 25 56 ALI BISHEL CHESTERTON 12 7:07 14:52.7 6:00

37 93 BRITTANY ADE FORT WAYNE BISHOP DWENGER 12 7:08 14:53.6 6:01

38 26 160 MEGAN HAMMEL NORTHRIDGE 9 7:08 14:53.7 6:01

39 187 KACIE KLEM SOUTHRIDGE 10 7:08 14:53.8 6:01

40 27 165 HANNAH MILLER NORTHRIDGE 10 7:05 14:54.1 6:01

41 17 KASSIE KOVERT BROWNSTOWN CENTRAL 10 7:09 14:54.6 6:01

42 28 44 KRISTEN MARLEY CENTER GROVE 10 7:07 14:56.3 6:02

43 29 33 CHELSEA BLANCHARD CARROLL (FORT WAYNE) 10 7:14 14:57.3 6:02

44 30 200 KAYLA ALEXANDER TERRE HAUTE NORTH 12 6:55 15:00.3 6:03

45 31 119 KELLY O’HARA INDIANAPOLIS CATHEDRAL 11 7:10 15:01.1 6:04

46 32 170 CHRISTINE BLACKWELL PORTAGE 12 7:05 15:01.9 6:04

47 33 28 KELLY MCCURDY CARMEL 9 7:06 15:06.5 6:06

48 13 SARAH WHITEMAN BLOOMINGTON NORTH 12 7:09 15:06.7 6:06

49 34 112 ASHLEE LENGACHER FORT WAYNE SNIDER 12 7:23 15:07.4 6:06

50 35 109 ANNA HONIG FORT WAYNE SNIDER 11 7:08 15:07.4 6:06

51 184 KELSEY PAGE SILVER CREEK 12 6:57 15:07.8 6:07

52 36 162 JESSIE LAFREE NORTHRIDGE 11 7:11 15:08.6 6:07

53 37 143 ERIKA UTTER LAWRENCE NORTH 11 7:04 15:09.8 6:07

54 261 TABITHA BOGUE WINCHESTER 12 7:24 15:10.0 6:07

55 38 46 SARAH HIGGENS CENTER GROVE 9 7:12 15:10.5 6:08

56 39 163 VANESSA LANTZER NORTHRIDGE 12 7:09 15:10.7 6:08

57 40 24 BRITTANY RUTLEDGE CARMEL 11 7:10 15:10.9 6:08

58 41 97 KRISTEN FLETCHER FORT WAYNE CONCORDIA 11 7:19 15:12.1 6:08

59 42 120 ASHLEY CASAVANT INDIANAPOLIS CATHEDRAL 12 7:09 15:12.7 6:09

60 43 87 EMILY IDDINS DEKALB 9 7:20 15:13.0 6:09

61 44 31 MYCHAELA BAILEY CARROLL (FORT WAYNE) 10 7:25 15:13.2 6:09

62 45 21 ALLIE MCMAHON CARMEL 12 7:21 15:13.2 6:09

63 46 118 ROSE PLOMIN INDIANAPOLIS CATHEDRAL 10 7:10 15:13.9 6:09

64 47 228 ASHLEE KARP VALPARISO 11 7:15 15:15.0 6:09

65 48 252 KATLIN LUTER WESTFIELD 12 7:14 15:15.0 6:09

66 186 SAMANATHA ELIASON SOUTHMONT 12 7:14 15:15.8 6:10

67 49 6 MARYELLEN NORMAN BEDFORD NORTH LAWRENCE 10 7:12 15:16.3 6:10

68 67 KELSEY PENCE COLUMBUS NORTH 12 7:18 15:16.8 6:10

69 50 100 SARAH NEUBACHER FORT WAYNE CONCORDIA 11 6:58 15:18.8 6:11

70 51 121 EMILY BRESLIN INDIANAPOLIS CATHEDRAL 11 7:11 15:18.9 6:11

71 52 237 MONIKA FREISER WEST LAFAYETTE 11 7:22 15:19.7 6:11

72 53 78 KILEY TRENNEPOHL CULVER ACADEMIES 10 7:23 15:20.2 6:12

73 54 171 MELINDA MISCH PORTAGE 10 7:19 15:21.6 6:12

74 55 233 ELIZABETH POCHOP VALPARISO 12 7:17 15:22.0 6:12

75 56 45 CHARLOTTE FILLENWARTH CENTER GROVE 11 7:21 15:23.5 6:13

76 57 231 MOLLY STEINER VALPARISO 11 7:17 15:23.7 6:13

77 58 96 ANGEL FINCHER FORT WAYNE CONCORDIA 12 7:19 15:24.9 6:13

78 59 168 KATY RITCHIE NORTHRIDGE 10 7:13 15:25.0 6:13

79 60 82 LESLEE GETTS DEKALB 12 7:20 15:25.0 6:13

80 61 173 TIFFANY CALUAG PORTAGE 11 7:21 15:25.5 6:14

81 62 102 HILARY STICKELL FORT WAYNE CONCORDIA 9 7:19 15:25.7 6:14

82 63 57 MALORIE CRAFTON CHESTERTON 10 7:15 15:26.3 6:14

83 64 22 KRISTEN SCHULZ CARMEL 9 7:14 15:28.5 6:15

84 185 SARAH PEASE SOUTH CENTRAL (ELIZABETH) 12 7:16 15:29.0 6:15

85 65 41 JESSICA WALCUTT CARROLL (FORT WAYNE) 12 7:25 15:30.5 6:16

86 66 42 ASHLEY CHAMBERS CENTER GROVE 12 7:21 15:30.7 6:16

87 190 DANIELLE GLICK TAYLOR 12 7:32 15:31.1 6:16

88 157 AMYE ADCOCK MT.VERNON(FORTVILLE) 12 7:19 15:32.5 6:17

89 67 123 KELLY SHEW INDIANAPOLIS CATHEDRAL 9 7:23 15:34.2 6:17

90 68 124 LAURA PEABODY INDIANAPOLIS CATHEDRAL 12 7:18 15:35.6 6:18

91 183 HANNAH FOX SIGNATURE SCHOOL 10 7:22 15:38.6 6:19

92 141 KAILEY JENSEN LAKE CENTRAL 9 7:23 15:39.5 6:19

93 69 150 MELANIE PUGH LAWRENCE NORTH 9 7:25 15:39.8 6:19

94 70 35 SAMANTHA GINTHER CARROLL (FORT WAYNE) 9 7:26 15:40.2 6:20

95 71 159 AIMEE GINGERICH NORTHRIDGE 11 7:22 15:40.3 6:20

96 72 10 VANESSA YEARY BEDFORD NORTH LAWRENCE 11 7:22 15:40.9 6:20

97 73 37 AUDREY HESS CARROLL (FORT WAYNE) 10 7:29 15:42.0 6:20

98 74 201 AMY HAMILTON TERRE HAUTE NORTH 10 7:10 15:44.2 6:21

99 75 202 MEGAN HAMILTON TERRE HAUTE NORTH 12 7:28 15:44.3 6:21

100 76 172 TAYLOR HALKO PORTAGE 10 7:28 15:45.1 6:22

101 77 238 CHELSEA UPDIKE WEST LAFAYETTE 11 7:39 15:47.8 6:23

102 248 ANNINA GRUBER WESTERN 12 7:21 15:48.6 6:23

103 78 110 LAUREN HOUSER FORT WAYNE SNIDER 9 7:29 15:49.3 6:23

104 79 81 AMANDA BOK DEKALB 12 7:31 15:49.8 6:23

105 80 111 CASY JOHNSON FORT WAYNE SNIDER 11 7:26 15:50.8 6:24

106 81 71 HANNAH GOETTLE CULVER ACADEMIES 11 7:25 15:51.3 6:24

107 82 80 JENNIFER BEAKAS DEKALB 11 7:28 15:51.8 6:24

108 83 94 KARA DOERFFLER FORT WAYNE CONCORDIA 10 7:26 15:53.8 6:25

109 84 230 RACHAEL KUPSIS VALPARISO 11 7:31 15:53.9 6:25

110 85 147 KIREN BHULLAR LAWRENCE NORTH 10 7:28 15:56.0 6:26

111 86 58 KATIE CAHILLANE CHESTERTON 11 7:27 15:57.2 6:26

112 87 107 KATHERINE COLONE FORT WAYNE SNIDER 9 7:39 15:58.1 6:27

113 188 WHITNEY HAMILTON SOUTHWESTERN (HANOVER) 11 7:36 15:58.9 6:27

114 88 194 JESSICA FENN TELL CITY 11 7:27 15:59.6 6:27

115 89 214 KRISTI TWITCHELL TERRE HAUTE SOUTH 10 7:32 15:59.7 6:27

116 90 254 ANNIE MONARDO WESTFIELD 9 7:24 16:00.1 6:28

117 91 255 HEATHER BEARD WESTFIELD 11 7:31 16:00.6 6:28

118 92 148 HOLLYN HARTLEP LAWRENCE NORTH 9 7:32 16:01.0 6:28

119 93 131 KRISTY SHAW JASPER 11 7:47 16:01.3 6:28

120 94 61 TESS MULLIN CHESTERTON 12 7:44 16:01.5 6:28

121 95 191 CHRISTY TEMPEL TELL CITY 12 7:36 16:01.7 6:28

122 96 217 KATE GOELLER TERRE HAUTE SOUTH 12 7:27 16:02.8 6:29

123 97 213 ARIEL HALL TERRE HAUTE SOUTH 11 7:26 16:03.1 6:29

124 98 34 REBECCA DOWNS CARROLL (FORT WAYNE) 9 7:36 16:03.4 6:29

125 14 CORINNE INNES BLOOMINGTON SOUTH 10 7:24 16:04.3 6:29

126 99 40 SAMANTHA SIMONSON CARROLL (FORT WAYNE) 10 7:33 16:04.9 6:30

127 100 247 LOUBNA HAMDAOUI WEST LAFAYETTE 12 7:51 16:07.9 6:31

128 101 4 CASEY GILLESPIE BEDFORD NORTH LAWRENCE 9 7:46 16:08.2 6:31

129 102 175 EMILY ROBBINS PORTAGE 11 7:30 16:08.4 6:31

130 103 95 AUDREY EHLE FORT WAYNE CONCORDIA 10 7:33 16:08.7 6:31

131 104 215 BRIANNE STEPPE TERRE HAUTE SOUTH 9 7:30 16:08.7 6:31

132 105 130 LACEY OEDING JASPER 10 7:49 16:09.5 6:31

133 106 239 CAROLINE EARLY WEST LAFAYETTE 11 7:51 16:14.1 6:33

134 107 212 ADRIANE WUNDERLICH TERRE HAUTE SOUTH 12 7:25 16:14.7 6:33

135 108 60 ALLYSON HARVEY CHESTERTON 10 7:28 16:16.5 6:34

136 109 48 JOY ZHAO CENTER GROVE 11 7:40 16:17.4 6:35

137 110 133 KAYLA SERGESKETTER JASPER 11 7:45 16:18.1 6:35

138 111 205 ELIZEBETH MARIETTA TERRE HAUTE NORTH 9 7:44 16:18.5 6:35

139 112 174 KRISTEN MYERS PORTAGE 12 7:36 16:20.2 6:36

140 113 216 LIZ BENCKENDORF TERRE HAUTE SOUTH 11 7:40 16:20.6 6:36

141 114 204 KATHLEEN SMITH TERRE HAUTE NORTH 12 7:39 16:20.7 6:36

142 115 91 EMMA WEILER DEKALB 10 7:40 16:21.0 6:36

143 116 176 KATIE HARGARTEN PORTAGE 11 7:48 16:21.9 6:36

144 117 208 MACIE JACKSON TERRE HAUTE NORTH 9 7:44 16:24.4 6:37

145 118 75 KELLY NORTON CULVER ACADEMIES 11 7:46 16:25.0 6:38

146 119 1 MEGAN BARNES BEDFORD NORTH LAWRENCE 12 7:59 16:27.3 6:39

147 120 240 KATHLEEN YEHLE WEST LAFAYETTE 10 7:59 16:28.9 6:39

148 121 195 CLAIRE TUGGLE TELL CITY 10 7:50 16:31.0 6:40

149 122 9 SHANNON WHITLOW BEDFORD NORTH LAWRENCE 12 7:48 16:32.8 6:41

150 189 AMANDA HON SWITZERLAND COUNTY 11 7:59 16:32.8 6:41

151 123 106 ALYSSA BANDOR FORT WAYNE SNIDER 12 7:47 16:33.8 6:41

152 124 101 RAIJA OCHOLA FORT WAYNE CONCORDIA 10 7:30 16:34.9 6:42

153 125 73 ELISE HOOVER CULVER ACADEMIES 10 7:54 16:39.3 6:43

154 126 192 MYRA DAUBY TELL CITY 11 7:57 16:41.7 6:44

155 127 196 MARIANNE KRUEGER TELL CITY 10 7:45 16:42.0 6:45

156 128 49 AMANDA MEYER CENTER GROVE 12 7:42 16:42.4 6:45

157 129 241 RACHEL GENARIS WEST LAFAYETTE 9 8:03 16:44.1 6:45

158 130 90 TASHA THOMAS DEKALB 10 7:58 16:45.1 6:46

159 131 203 ANNA CLARETTO TERRE HAUTE NORTH 12 7:43 16:54.2 6:49

160 132 132 MALLORY FUHS JASPER 12 8:11 17:02.7 6:53

161 133 134 HALEY BRESCHER JASPER 12 8:13 17:02.8 6:53

162 134 218 CHRISTINA CARRICK TERRE HAUTE SOUTH 12 8:04 17:19.2 7:00

163 135 135 SARA FUHS JASPER 11 8:21 17:28.7 7:03

164 136 5 ANAH HEWETSON BEDFORD NORTH LAWRENCE 10 8:15 17:29.2 7:04

165 137 8 JESSICA THOMAS BEDFORD NORTH LAWRENCE 11 8:20 17:32.7 7:05

166 138 70 MARISA GILMORE CULVER ACADEMIES 11 8:14 17:37.9 7:07

167 139 77 EMILY THEWS CULVER ACADEMIES 12 8:23 17:49.6 7:12

168 140 197 KYLA ZELLERS TELL CITY 9 8:47 18:57.8 7:39

  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • email
  • LinkedIn
  • RSS
  • StumbleUpon
  • Tumblr
Processing your request, Please wait....

Alerts

     

    Please log in to vote

    You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

    Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.