Quantcast
OVERALL

0-0

PCT

0

CONF.

0-0

PCT

0

STREAK

W0

HOME

0-0

AWAY

0-0

NEUTRAL

0-0

BT&F STATE FINALS: Results (plus VIDEO!)

Posted On: Saturday, May 31, 2008
By: alexanderscot

BLOOMINGTON – Here are complete results from the 105th Annual IHSAA Boys Track & Field State Finals held May 31 at Indiana University in Bloomington (click here for video highlights, or check out the video player at the bottom of this story!), courtesy of ihsaa.org:

Team scores
1) #1 Ben Davis 67
2) #4 Lawrence North 45
3) #2 Warren Central 36
4) #24 Fishers 32
5) #9 Gary Wallace 27
5) #3 Pike 27
7) #11 Lawrence Central 25
7) #6 Noblesville 25
9) #13 Bloomington South 19
9) #23 Fort Wayne Northrop 19
11) Harding 16
12) Warsaw 14
12) Richmond 14
14) Hammond Noll 13
14) Fort Wayne South 13
14) Lafayette Jefferson 13
17) Terre Haute North 12
17) Elkhart Memorial 12
17) Mishawaka 12
20) Decatur Central 11
20) Portage 11
22) Leo 10
22) South Bend Clay 10
24) Elkhart Central 9
25) Fort Wayne Dwenger 8
25) Franklin 8
25) Bloomington North 8
25) Wawasee 8
25) Merrillville 8
25) Bremen 8
25) Marion 8
32) Perry Central 7
32) Pendleton Heights 7
32) Shakamak 7
32) Zionsville 7
36) North Central (Indianapolis) 6
36) Carmel 6
36) Southwestern (Shelbyville) 6
36) Wapahani 6
36) Hamilton Southeastern 6
36) Austin 6
42) South Bend Adams 5
42) Brownstown 5
42) West Lafayette 5
42) DeKalb 5
42) Jay County 5
42) NorthWood 5
42) Carroll (Fort Wayne) 5
49) Center Grove 4
49) Crown Point 4
49) Wabash 4
49) Franklin County 4
49) Whitko 4
49) Brebeuf 4
49) Clinton Prairie 4
49) Brownsburg 4
49) Frontier 4
49) Fairfield 4
59) Fort Wayne Luers 3
59) Hammond 3
59) Huntington North 3
59) Columbus North 3
59) Sheridan 3
59) Princeton 3
59) West Noble 3
59) Northeast Dubois 3
67) Southport 2
67) Castle 2
67) Roncalli 2
67) Perry Meridian 2
67) Bellmont 2
67) Andrean 2
67) Harrison (West Lafayette) 2
74) Valparaiso 1
74) Plymouth 1
74) New Prairie 1
74) Mishawaka Marian 1
74) Heritage 1
74) Southmont 1
74) Triton 1
74) Martinsville 1
74) Jasper 1
74) East Noble 1

The individual results …

Event 1 Boys 4×800 Meter Relay
State: * 7:41.56 6/3/2006 Indianapolis Chatard S Ball, C Dietrick, A Poore, T Leone
1 Noblesville ‘A’ 7:52.69 3
 1) Snyder, Josh 11 2) Dunlap, Colin 12
 3) Waterman, Jake 11 4) Dircksen, Blake 11
 2 Fishers ‘A’ 7:54.44 3
 1) Allen, Cale 12 2) Shields, Alex 11
 3) Stegman, Tyler 12 4) Shields, Drew 11
 3 Zionsville ‘A’ 7:54.57 3
 1) McCarthy, Kevin 12 2) Kovach, Alexander 12
 3) Stauffer, Travis 12 4) Sorensen, Dylan 11
 4 Carmel ‘A’ 7:55.64 3
 1) Smith, J.D. 11 2) McRoberts, Luke 11
 3) Rosenberg, Logan 11 4) Porter, Dan 10
 5 West Lafayette ‘A’ 7:56.50 3
 1) Daluga, Derek 12 2) Brandyberry, Joe 12
 3) Brandyberry, Matt 12 4) Foster, Ian 11
 6 Ben Davis ‘A’ 7:57.14 3
 1) Martin, Brian 12 2) Orea, Derrick 12
 3) Sefton, Nicholas 12 4) Johnson, Traishaun 10
 7 Merrillville ‘A’ 7:58.32 2
 1) Caruana, Daniel 12 2) Crosby-Greene, Ronald 11
 3) Roberts, Quinn 12 4) Pirtle, Gabriel 12
 8 Lawrence North ‘A’ 8:01.80 2
 1) Murrell, Brad 12 2) Kuhl, Pierce 12
 3) Schutz, Derek 12 4) Thaman, Eric 11
 9 Plymouth ‘A’ 8:01.88 3
 1) Johnson, Peter 12 2) Danielson, Mark 11
 3) Hill, Derek 12 4) Ivy, Curtis 10
 10 Northridge ‘A’ 8:02.11 2
 1) Ball, Austin 10 2) Yoder, Tony 12
 3) Keyser, Mitch 11 4) Albert, Andrew 11
 11 Franklin Central ‘A’ 8:04.83 3
 1) Dunten, Michael 12 2) Lasiter, Scott 11
 3) Talhelm, Joe 11 4) Sloan, DJ 12
 12 Warren Central ‘A’ 8:05.95 1
 1) Bixler, Tim 11 2) Doerflein, Shaun 12
 3) Mathews, Joel 12 4) Ellington, Doug 11
 13 Fort Wayne Snider ‘A’ 8:06.89 1
 1) Christoff, Christopher 10 2) Clore, Alexander 11
 3) Wappes, Ethan 12 4) Painter, Dillon 11
 14 Fort Wayne Northrop ‘A’ 8:08.09 2
 1) Strock, Travis 12 2) Brinegar, Cyrus 10
 3) Hannah, Cedrick 10 4) Herd, Erin 10
 15 North Central (Indpls) ‘A’ 8:11.00 2
 1) Wilkins, Barry 11 2) Kinkead, Kris 12
 3) Marcus, David 12 4) Scott, Beau 10
 16 Goshen ‘A’ 8:11.56 2
 1) Castillo, Carmelo 11 2) Murto, Michael 12
 3) Wynn, Tyler 09 4) Miller, Cameron 11
 17 Munster ‘A’ 8:11.64 1
 1) Williams, Blake 12 2) Kasmark, Sam 12
 3) Andjelich, Jovan 12 4) Olaosenbikan, Fred 11
 18 Terre Haute North ‘A’ 8:13.49 1
 1) Davis, John 10 2) Brinza, Milton 09
 3) Query, Brandon 11 4) Mayhew, Zachary 12
 19 Michigan City ‘A’ 8:14.02 2
 1) Strader, Philip 11 2) Fettig, Craig 11
 3) Loop, Robert 12 4) Fine, Nolan 12
 20 Marion ‘A’ 8:14.48 2
 1) Koster, David 12 2) Waymire, Michael 11
 3) Lakes, Matthew 11 4) Newcomb, Kaylan 09
 21 Avon ‘A’ 8:16.31 3
 1) Griesenauer, Bradley 12 2) Herring, Marvis 11
 3) McKinney, David 11 4) Surfus, Christopher 11
 22 Columbus North ‘A’ 8:16.46 2
 1) Gates, Zach 11 2) Hofmeister, Tim 09
 3) Stott, Chad 12 4) Pence, John 12
 23 Castle ‘A’ 8:18.26 1
 1) Bravo, Eric 10 2) Schoenstein, Alex 10
 3) Phaup, Alex 09 4) Tatum, Eric 10
 24 Bloomington North ‘A’ 8:21.06 1
 1) Drake, Wes 12 2) Varns, Dan 09
 3) Buzzelli, Andrew 11 4) Zerfas, Steven 10
 25 Bloomington South ‘A’ 8:22.06 1
 1) Sylla, Lamine 12 2) Gornall, Jordan 09
 3) Breeden, Scott 12 4) Chen, Justin 10
 26 Evansville Reitz Memorial ‘A’ 8:24.31 1
 1) Garcia, Marcel 12 2) Sievern, Will 10
 3) Schwindel, Jacob 12 4) Deig, Spencer 12
 27 Floyd Central ‘A’ 8:29.64 1
 1) Blackman, Garrett 11 2) Cox, Will 12
 3) Kimmel, Mason 12 4) Naville, Will 12

Event 2 Boys 100 Meter Dash
State: * 10.31 1981 Jerome Harrison, Jeffersonville
1 Smith, Shaun 12 TH North 10.47 1.6
 2 Wilson, Traquincey 12 Lawrence North 10.61 1.6
 3 Guillet, Emerald 12 FW Southside 10.75 1.6
 4 Williams, Lavarus 12 Ben Davis 10.76 1.6
 5 Franklin, Terrell 12 Bni 10.78 1.6
 6 Cordova, Leo 10 Richmond 10.84 1.6 .8312
 7 Zachery, Nick 11 Sheridan J10.84 1.6 .8370
 8 Miller, Jared 11 Bremen 10.85 1.6
 9 Mickler, Bryan 12 Noblesville 10.88 1.6
 
Event 3 Boys 110 Meter Hurdles
State: * 13.64 1976 Jerry Hill, Arsenal Technical
1 Richardson, D’Juan 12 Warren Centr 13.96 0.4
 2 Newbern, Brandon 12 Ben Davis 14.48 0.4
 3 Mitchell, Dejuan 12 Lawrence Centra 14.53 0.4
 4 Wiley, Quontrel 11 Elkhart Cent 14.55 0.4
 5 Griffith, Logan 11 SB Adams 14.56 0.4
 6 Swift, Luke 11 Center Grove 14.61 0.4
 7 Seager, Nick 12 Clinton Prai 14.74 0.4
 8 Mack, Jeremy 11 Elkhart Memo 14.94 0.4
 — Collins, Marquis 11 Warren Centr DQ 0.4
 
Event 4 Boys 200 Meter Dash
State: * 21.10 1982 Jeffrey Patrick, Gary Roosevelt
1 Terrell, Matthew 11 Ben Davis 21.23 0.9
 2 Wilson, Traquincey 12 Lawrence North 21.51 0.9
 3 Williams, Rahpeal 12 Ben Davis 21.64 0.9
 4 Miller, Jared 11 Bremen 21.71 0.9
 5 Cordova, Leo 10 Richmond 21.83 0.9
 6 Hunter, Kadeem 11 Brebeuf Prep 21.87 0.9
 7 Trahan, Sam 12 Marion 22.17 0.9
 8 Lee, Josh 12 Pike 22.26 0.9
 9 Turner, Nick 11 Southport 22.41 0.9
 
Event 5 Boys 1600 Meter Run
State: * 4:04.20 1976 Rudy Chapa, Hammond
1 Shields, Drew 11 Fishers 4:18.14
 2 Wilson, Sean 12 Franklin 4:19.70
 3 Padgett, Craig 12 Mishawaka 4:20.33
 4 Stinefield, Derek 11 Wapahani 4:21.62
 5 Kleber, Robert 11 FW Carroll 4:23.91
 6 Vaughan, Jeremiah 12 Franklin Cou 4:24.20
 7 Betz, Dustin 12 Northeast Dubois 4:24.36
 8 Koch, Logan 12 Crown Point 4:24.66
 9 Smiley, Kyle 11 New Prairie 4:24.76
 10 Mercer, Ladd 12 Northridge 4:25.11
 11 O’Boyle, Ian 11 Bni 4:25.72
 12 Kimbrell, Matt 12 Muncie Southside 4:30.03
 13 Graham, Josh 10 Huntington N 4:30.78
 14 O’Herren, Hale 10 Cathedral 4:31.14
 15 Balser, Cameron 10 Oak Hill 4:31.46
 16 White, Donovan 12 Ben Davis 4:31.51
 17 Bird, Sam 12 FW Northrup 4:31.92
 18 Sullivan, Andrew 12 TH South 4:32.55
 19 Fife, Nolan 10 Seymour 4:34.62
 20 Lehman, Andrew 12 Westview 4:34.98
 21 Vance, Colin 12 FW Snider 4:35.10
 22 Book, Oliver 11 Providence 4:35.48
 23 Byrne, Tyler 10 North Harrison 4:36.41
 24 McGuire, Sean 12 Roncalli 4:36.93
 25 Cardwell, Alex 12 McCutcheon 4:37.17
 26 Dircksen, Blake 11 Noblesville 4:37.48
 27 Gogarty, Owen 12 EV Reitz 4:38.34

Event 6 Boys 4×100 Meter Relay
State: * 41.02 1982 , Gary Roosevelt D Young, J Patrick, G Moore, A Price
1 Ben Davis ‘A’ 41.33 3
 1) Hester, Colin 11 2) Williams, Rahpeal 12
 3) Williams, Lavarus 12 4) Terrell, Matthew 11
 2 Pike ‘A’ 42.10 3
 1) Dunn, Slyvester 11 2) Peoples, Kentell 12
 3) Harding, Keron 12 4) Keglar, Steven 12
 3 Fort Wayne Northrop ‘A’ 42.44 3
 1) Shank, Corey 11 2) Smith, Alfred 11
 3) Rogan, James 11 4) Sanchez, Juan 11
 4 Lawrence North ‘A’ 42.44 3
 1) Blackburn, Tarus 12 2) Cole, Kevin 09
 3) Conley, Jordan 10 4) Wilson, Traquincey 12
 5 Richmond ‘A’ 42.53 3
 1) Nelloms, Richard 11 2) Cordova, Leo 10
 3) Willis, Erik 10 4) Lemons, Josiah 10
 6 Elkhart Memorial ‘A’ 42.54 2
 1) Owens, Cortez 12 2) Branch, Antwan 12
 3) Mack, Jeremy 11 4) Halliburton, Devington 12
 7 Warren Central ‘A’ 42.57 3
 1) Campbell, Michael 12 2) Cheesebourough, George 11
 3) Thomas, Mykal 12 4) Robinson, Eric 09
 8 Perry Meridian ‘A’ 42.67 3
 1) Espinoza, Javier 11 2) Ferguson, John 12
 3) Miller, Jonathan 12 4) Pino, Charles 12
 9 Valparaiso ‘A’ 42.67 2
 1) Shimala, Scott 11 2) Thompson, Nicholas 10
 3) Hills, Matthew 11 4) Daake, Tyson 12
 10 North Central (Indpls) ‘A’ 42.69 2
 1) Broaden, John 10 2) Shank, Khyran 10
 3) Vines, Elijah 12 4) Lincey, Dominique 10
 11 Lafatette Jefferson ‘A’ 42.71 3
 1) Lake, Desmond 11 2) Lee, Anthony 09
 3) Mclean, Marcus 12 4) Madlung, Jeramy 11
 12 Evansville Harrison ‘A’ 42.79 2
 1) Momon, Terry 12 2) Flemming, Michael 10
 3) Henderson, Darius 10 4) Kimbrew, Brandon 12
 13 South Bend Clay ‘A’ 42.91 2
 1) Buchanon, Jarrod 10 2) Smith, Daniel 10
 3) Laverne, Nick 12 4) Adeniyi, Andrew 11
 14 Marion ‘A’ 42.94 3
 1) Banks, Pierre 12 2) Carter, Montez 11
 3) Trahan, Sam 12 4) Humphrey, Ray 09
 15 Avon ‘A’ 43.14 2
 1) Cureton, Blayke 11 2) Fahnbulleh, Baba 12
 3) High, Keeven 12 4) Wilson, Ronald S. 12
 16 South Bend Washington ‘A’ 43.22 1
 1) Hobbs, Phillip 10 2) Pennix, Malcolm 12
 3) Davidson, Lebbaeus 11 4) Franklin, Troyvier 11
 17 Center Grove ‘A’ 43.24 1
 1) Jones, Kyle 11 2) Jones, Kevin 11
 3) Luallen, Jordan 11 4) Swift, Luke 11
 18 Fort Wayne North Side ‘A’ 43.53 2
 1) Allen, Aris 11 2) Bates, Martin 11
 3) Derrick, Antonio 11 4) Slayton, Joshua 09
 19 Hobart ‘A’ 43.81 1
 1) Wilcher, Brandon 12 2) Fussell, Christopher 12
 3) Olson, Kyle 09 4) Lenson, Jeremy 12
 20 Evansville Bosse ‘A’ 43.91 1
 1) Lane, Demarco 10 2) Bridges, Colin 09
 3) Givens, Ryan 10 4) Pendleton, Josh 10
 21 Hammond Bishop Noll Institute ‘A’ 44.11 1
 1) Jordan, Byron 10 2) Ullrich, Joseph 12
 3) Schreiber, Colin 11 4) Hollingsworth, Tony 12
 22 Charlestown ‘A’ 44.36 1
 1) May, Aaron 11 2) Kendrick, James 12
 3) Twigg, Jeffrey 12 4) Baxtron, Justin 11
 23 Washington ‘A’ 44.43 1
 1) McCormick, Joe 09 2) McCormick, William 10
 3) Parsons, Beau 11 4) Singleton, Derek 10
 24 Jeffersonville ‘A’ 45.37 1
 1) Castro, Edward 12 2) Quinn, Brian 12
 3) Broadway, Cornelius 12 4) Martin, Justin 11
 25 Bloomington South ‘A’ 45.40 1
 1) Hogue, Jordan 10 2) Bicknell, Jory 12
 3) Andrew, James 12 4) Morris, Earnie 11
 — Plainfield ‘A’ DNF 2
 1) Finchum, Bobby 12 2) Fricker, Chris 10
 3) Mucho, Kevin 11 4) West, Levi 09

Event 7 Boys 400 Meter Dash
State: * 46.99 2002 David Neville, Merrillville
1 Gardner, Robert 12 Gary Wallace 47.72 3
 2 Lee, Josh 12 Pike 47.93 3
 3 Flournoy, Jerel 12 Gary Wallace 48.21 3
 4 Brown, Eric 12 Wawasee 48.43 3
 5 Randle, Devin 11 Marion 48.51 3
 6 Korenstra, Alex 12 Fairfield 48.57 3
 7 Johnson, Keenan 10 Princeton 48.77 3
 8 Porter, Andrew 11 Castle 49.19 3
 9 Slack, Colton 12 Martinsville 49.30 3
 10 Herring, Marvis 11 Avon 49.43 2
 11 Smith, Baxton 12 Columbia Cit 49.44 2
 12 Pirtle, Gabriel 12 Merrillville 49.51 2
 13 Sult, Tyler 11 Mishawaka 49.72 2
 14 Williams, Jermichael 12 FW Southside 49.81 2
 15 Nicholas, Eric 12 North Central 50.10 1
 16 Martin, Brian 12 Ben Davis 50.16 1
 17 Kessinger, Kyle 12 Tell City 50.36 2
 18 Burns, Jordan 12 Wood Memoria 50.41 2
 19 Cochran, Sean 11 New Palestin 50.46 1
 20 Miller, Kendell 10 Roncalli 50.70 1
 21 Foust, Lyden 12 Northeastern 50.77 1
 22 Monks, Jason 12 Noblesville 51.03 2
 23 Farris, Steve 12 West Lafayet 51.08 1
 24 Mathews, Jacob 11 Laf Jeff 51.27 2
 25 Cutter, Kwin 12 Brownstown C 51.41 1
 26 Alora, Scottie 12 Blm South 53.01 1
 — Waterman, Jake 11 Noblesville DQ 1
 
Event 8 Boys 300 Meter Hurdles
State: * 36.26 6/1/2007 Bryce Brown, Harrison
1 Richardson, D’Juan 12 Warren Centr 37.18 3
 2 Newbern, Brandon 12 Ben Davis 38.25 3
 3 Huber, Nick 12 Perry Central 38.62 2
 4 Halliburton, Devington 12 Elkhart Memo 39.15 3
 5 Reynard, Brandon 11 Jay County 39.29 3
 6 Lane, Greg 12 Wabash 39.30 3
 7 Tolliver, Myles 12 Portage 39.31 1
 8 Dossey, Jonathan 12 Roncalli 39.48 2
 9 Seager, Nick 12 Clinton Prai 39.59 2
 10 Richardson, Allen 11 Cathedral 39.82 2
 11 Gangloff, Tyler 12 Fairfield 40.00 3
 12 Thompson, Reggie 12 Castle 40.09 1
 13 Harper, Joshua 12 Lawrence North 40.12 3
 14 Mikesky, Shane 09 Zionsville 40.13 1
 15 Miller, Denzell 11 Crown Point 40.37 2
 16 Tuttle, Max 10 Blm North 40.42 2
 17 Mueller, Nathan 09 East Noble 40.52 1
 18 Heckber, Ross 12 Homestead 40.71 1
 19 Anderson, Kyle 11 Oak Hill 40.74 2
 20 Moore, Matthew 10 Tri West Hendric 41.16 1
 21 Dehon, Taylor 11 Blm South 41.21 1
 22 Robinson, Spencer 11 Silver Creek 42.01 1
 23 Griffith, Logan 11 SB Adams 58.87 3
 24 Olive, Corey 11 East Central 1:04.44 2
 — Skamay, Ray 10 Lowell DQ 1 impeding lane 9
 — Childress, Dexter 11 Forest Park DQ 2 ran into lane 4
 
Event 9 Boys 800 Meter Run
State: * 1:50.20 1977 Tom Martin, Evansville Memorial
1 Shields, Drew 11 Fishers 1:55.14
 2 Schoch, Tim 12 Blm North 1:55.44
 3 Hendershot, Nathan 10 Pendleton 1:55.57
 4 Wilkins, Barry 11 North Central 1:55.95
 5 Crossman, Mark 11 Brownstown C 1:56.00
 6 Holahan, Joe 11 Blm South 1:56.02
 7 Wysong, Jeff 12 West Noble 1:56.50
 8 Bonk, Garett 12 Andrean 1:56.62
 9 White, Cody 12 Heritage 1:56.89
 10 Gambill, Drew 10 Shakamak 1:57.37
 11 Rosenberg, Logan 11 Carmel 1:57.82
 12 McCarthy, Kevin 12 Zionsville 1:57.91
 13 Giesting, Tyler 12 Batesville 1:58.33
 14 Cossairt, Sean 10 Norwell 1:58.42
 15 Murto, Michael 12 Goshen 1:58.77
 16 Wethington, Jason 12 McCutcheon 1:59.05
 17 Strock, Travis 12 FW Northrup 1:59.12
 18 Betz, Dustin 12 Northeast Dubois 1:59.40
 19 Dillon, Corey 12 LaPorte 2:00.21
 20 Favorite, Jack 10 SB Adams 2:00.40
 21 Roscoe, Lucas 11 Elkhart Cent 2:01.06
 22 Warren, Ricky 12 Franklin 2:01.84
 23 Jordan, Craig 11 Pike 2:01.89
 24 Thomas, Cameryn 12 Lowell 2:02.29
 25 Hess, Logan 12 Forest Park 2:03.22
 26 Stewart, Matt 12 Beech Grove 2:04.20
 27 Caraher, James 12 Crawfordsville 2:04.72
 
Event 10 Boys 3200 Meter Run
State: * 8:55.10 1975 Rudy Chapa, Hammond
1 Bayer, Andy 12 Leo 9:02.82
 2 Medrano, Tito 12 Laf Jeff 9:02.94
 3 Witt, Anthony 12 Shakamak 9:07.39
 4 Gates, Zach 12 Hamilton SE 9:17.60
 5 Morrow, Nate 12 DeKalb 9:18.41
 6 Shields, Alex 11 Fishers 9:20.27
 7 Pence, John 12 Columbus Nor 9:20.58
 8 Mayhew, Zachary 12 TH North 9:24.45
 9 Bizuneh, Benyam 12 Pike 9:25.58
 10 Vicenzi, Scott 10 Brownsburg 9:28.31
 11 Miller, Matthew 11 LaPorte 9:30.00
 12 Vaughan, Jeremiah 12 Franklin Cou 9:33.37
 13 Padgett, Craig 12 Mishawaka 9:36.46
 14 Lasiter, Scott 11 Franklin Cen 9:37.06
 15 Taylor, DJ 10 Anderson Highlan 9:37.75
 16 Allen, Cale 12 Fishers 9:38.18
 17 Ochs, Ross 10 Huntington N 9:41.69
 18 Smiley, Kyle 11 New Prairie 9:41.91
 19 Serna, Ben 12 Center Grove 9:42.03
 20 Hoard, Jason 09 Brebeuf Prep 9:43.27
 21 Dorcey, Race 11 Elkhart Memo 9:54.19
 22 Jones, Alex 12 Silver Creek 9:55.21
 23 Witt, Brian 11 Crown Point 9:58.34
 24 Cook, Calvin 11 Plymouth 10:04.61
 25 Callison, Michael 11 N Daviess 10:12.18
 — Murphy, Josh 12 Blm South DNF
 
Event 11 Boys 4×400 Meter Relay
State: * 3:13.66 1980 , Gary West K Carter, C Peterson, W Monogan, S Burnett
1 Gary Wallace ‘A’ 3:16.37 3
 1) Fryerson, Deshannon 12 2) Dixon, Emmanuel 12
 3) Flournoy, Jerel 12 4) Gardner, Robert 12
 2 Harding ‘A’ 3:18.09 2
 1) Carr, Xavier 11 2) Coleman, Austin 11
 3) Suel, Marquelo 12 4) Hopson, Patrick 11
 3 Ben Davis ‘A’ 3:18.32 3
 1) Martin, Brian 12 2) Newbern, Brandon 12
 3) Rose, Robert 10 4) Williams, Rahpeal 12
 4 Fort Wayne Southside ‘A’ 3:18.85 2
 1) Scott, Juan 10 2) Evans, Derek 12
 3) Harris, Deshaun 11 4) Williams, Jermichael 12
 5 Merrillville ‘A’ 3:19.76 3
 1) Crosby-Greene, Ronald 11 2) Turner, Harold 11
 3) Samuels, Elijah 11 4) Pirtle, Gabriel 12
 6 South Bend Clay ‘A’ 3:19.83 2
 1) Laverne, Nick 12 2) Smith, Daniel 10
 3) Buchanon, Jarrod 10 4) Banks, Dashawn 12
 7 Elkhart Central ‘A’ 3:20.35 2
 1) Harman, Cody 12 2) Robinson, Joshua 12
 3) Williams, Brenden 12 4) Jackson, Andre 11
 8 Wawasee ‘A’ 3:20.40 3
 1) Kaase, Tyson 12 2) Reyes, Anthony 11
 3) McDonald, Ryan 12 4) Brown, Eric 12
 9 Mishawaka Marian ‘A’ 3:20.62 2
 1) Zielinski, Jacob 12 2) Krucina, Benjamin 12
 3) Plude, Kevin 12 4) Walz, Corey 12
 10 New Palestine ‘A’ 3:20.80 3
 1) Chandler, Matt 11 2) Cochran, Sean 11
 3) Feeney, Pat 10 4) Scott, Chris 12
 11 Fort Wayne Northrop ‘A’ 3:20.82 3
 1) Sanchez, Juan 11 2) Ford, Percy 09
 3) Herd, Erin 10 4) Rogan, James 11
 12 Valparaiso ‘A’ 3:21.18 2
 1) Daake, Tyson 12 2) Thompson, Nicholas 10
 3) Pavell, Michael 12 4) Shimala, Scott 11
 13 Warren Central ‘A’ 3:21.49 3
 1) Massaley, Siafa 09 2) Thomas, Mykal 12
 3) Ransom, Kejuanta 12 4) Richardson, D’Juan 12
 14 Center Grove ‘A’ 3:21.51 2
 1) Brown, Jayce 11 2) Jones, Kyle 11
 3) Luallen, Jordan 11 4) Swift, Luke 11
 15 North Central (Indpls) ‘A’ 3:21.70 3
 1) Gueye, Racine 12 2) Wilkins, Barry 11
 3) Marr, Charlie 11 4) Nicholas, Eric 12
 16 Pike ‘A’ 3:22.32 3
 1) Abel, Kendal 12 2) Smith, Larijames 12
 3) Lee, Josh 12 4) Wilson, Dominique 10
 17 Lawrence Central ‘A’ 3:23.08 2
 1) Williams, Larry 12 2) Marshall, Taylor 11
 3) Santos, Franciel 11 4) Sheridan, Spencer 12
 18 Martinsville ‘A’ 3:23.27 1
 1) Greiner, Seth 12 2) McCrary, Derek 11
 3) Nay, Adam 10 4) Slack, Colton 12
 19 Avon ‘A’ 3:23.50 1
 1) Cheatham, DeMarlo 11 2) High, Keeven 12
 3) Herring, Marvis 11 4) McKinney, David 11
 20 Castle ‘A’ 3:23.77 1
 1) Brake, Rudy 09 2) Smith, Trey 09
 3) Porter, Aaron 11 4) Porter, Andrew 11
 21 West Lafayette ‘A’ 3:24.32 1
 1) Brandyberry, Joe 12 2) Brandyberry, Matt 12
 3) Farris, Steve 12 4) Kline, Daniel 12
 22 Lafatette Jefferson ‘A’ 3:24.35 1
 1) Cook, Peter 12 2) Mathews, Jacob 11
 3) Phillips, Jordan 11 4) Mclean, Marcus 12
 23 Evansville Harrison ‘A’ 3:26.35 1
 1) Searl, Trey 11 2) Fedolfi, Marshall 09
 3) Flemming, Michael 10 4) Kendrick, Andrew 10
 24 Heritage Hills ‘A’ 3:27.79 1
 1) Brown, Derek 10 2) Buntin, Matt 12
 3) Dellamorta, Stephen 11 4) Thomas, Matt 12
 25 Floyd Central ‘A’ 3:27.87 1
 1) Todd, Ben 11 2) Slavens, Brock 09
 3) Eberle, Logan 11 4) Spencer, Nick 11
 26 Bloomington South ‘A’ 3:29.13 1
 1) Sylla, Lamine 12 2) Galoozis, Caleb 10
 3) Kruschke, Loren 11 4) Alora, Scottie 12
 27 Crown Point ‘A’ 3:31.35 2
 1) Schuster, Brady 11 2) Haverstock, Nate 11
 3) Miller, Denzell 11 4) Watson, Rodney 12  
 
Event 12 Boys Discus Throw
State: * 217-01 1993 John Schulte, Hanover Central
1 Belden, Robert 12 Decatur Cent 185-08
 178-03 FOUL 184-11 183-09 FOUL 185-08
 2 Wells, Leonard 12 Warsaw 180-03
 176-11 170-06 180-03 FOUL FOUL FOUL
 3 Hiatt, Tyler 12 Noblesville 179-01
 171-11 FOUL 179-01 FOUL 166-00 171-02
 4 Pounds, Brandon 12 Lawrence North 172-03
 FOUL FOUL 158-09 161-07 167-08 172-03
 5 Banke, Nick 11 Mishawaka 171-03
 FOUL 160-11 171-03 160-00 164-06 FOUL
 6 Lowry, Cameron 12 Pike 166-02
 149-01 157-01 148-05 166-02 FOUL 160-08
 7 Webster, Matthew 12 Warren Centr 164-07
 FOUL 164-07 FOUL 157-11 151-10 FOUL
 8 Cox, Ben 12 Harrison (We 160-07
 145-01 154-07 132-00 156-05 FOUL 160-07
 9 Case, Michael 12 Southport 157-04
 FOUL FOUL 157-04 FOUL FOUL FOUL
 10 Keller, Chadd 12 Bellmont 154-09
 FOUL 154-09 FOUL FOUL FOUL 152-02
 11 Riddle, Eric 12 Carmel 154-00
 146-11 141-01 154-00
 12 Sanders, Alex 12 Pike 153-02
 147-05 153-02 FOUL
 13 Applegate, Justin 10 Martinsville 151-00
 146-01 151-00 148-09
 14 Schilling, Kyle 12 Triton Centr 149-11
 FOUL 136-07 149-11
 15 Baker, Aaron 11 Lakeland 149-07
 142-00 144-11 149-07
 16 Heeger, Brandon 12 Avon 148-03
 148-01 148-03 143-04
 17 Allen, Aris 11 FW Northside 146-04
 FOUL FOUL 146-04
 18 Salary, Ricky 12 LaPorte 145-06
 143-02 137-03 145-06
 19 Wise, Kahl 12 Northeastern 143-09
 143-09 137-07 123-07
 20 Fields, Chris 10 EV Harrison 143-08
 141-08 131-07 143-08
 21 Bridwell, Josh 11 TH South 142-11
 142-11 FOUL FOUL
 22 Macellari, Marcus 12 SB St Joseph 142-03
 FOUL FOUL 142-03
 23 Lush, Joey 12 Highland 141-01
 141-01 FOUL 139-11
 24 Passine, Mark 10 Hebron 137-09
 137-06 136-08 137-09
 25 Austin, Alan 11 North Harrison 129-10
 129-10 FOUL FOUL
 26 Schultheis, PJ 12 Northeast Dubois 127-00
 121-01 FOUL 127-00
 — Stancombe, Ben 11 Blm South FOUL
 FOUL FOUL FOUL
 
Event 13 Boys Shot Put
State: * 66-08.50 1997 Jeremy Allen, Pike
1 Pounds, Brandon 12 Lawrence North 63-09.00
 60-00.50 62-00.50 FOUL FOUL FOUL 63-09
 2 Engel, Jakob 12 Portage 63-02.75
 FOUL 59-01 59-10.25 60-10 59-00.75 63-02.75
 3 Hiatt, Tyler 12 Noblesville 58-04.00
 58-04 FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL
 4 Wells, Leonard 12 Warsaw 57-05.00
 51-09 56-10.75 FOUL FOUL FOUL 57-05
 5 Stancombe, Ben 11 Blm South 57-01.25
