Quantcast
OVERALL

0-0

PCT

0

CONF.

0-0

PCT

0

STREAK

W0

HOME

0-0

AWAY

0-0

NEUTRAL

0-0

Gym: Final regular-season top scores for teams, individuals

Posted On: Thursday, March 05, 2009
By:
Gym: Final regular-season top scores for teams, individuals

By E. Shawn Aylsworth
Managing Editor
Here are your final regular-season top team and individual scores from the 2008-09 gymnastics campaign heading into sectionals, courtesy of ingymnastics.com:
Team
1. Valparaiso 114.250
2. Chesterton 112.700
3. Fort Wayne Dwenger 112.400
4. Columbus North 111.475
5. Hagerstown 111.400
6. New Castle 109.900
7. Merrillville 109.450
8. Roncalli 109.100
9. LaPorte 109.075
10. Carroll (Fort Wayne) 108.100
11. Fort Wayne Snider 108.000
12. Logansport 107.550
13. Crown Point 106.950
14. Lawrence Central 106.700
15. Fort Wayne Northrop 106.600
16. Franklin Central 105.575
17. Jeffersonville 105.375
18. Center Grove 105.125
19. Portage 104.950
20. Bloomington South 104.150
21. Columbus East 103.575
22. Fort Wayne Concordia Lutheran 103.500
23. Western 103.300
24. Marion 103.000
25. McCutcheon 102.425
26. DeKalb 102.400
27. Huntington North 101.800
28. Homestead 101.750
29. Morristown 101.500
30. Michigan City 100.750
31. Richmond 100.450
32. Elkhart Central 100.350
33. Muncie South 99.475
34. Jay County 97.950
35. Connersville 97.850
36. Noblesville 97.450
37. Angola 96.900
38. Bloomington North 96.800
39. New Palestine 96.725
40. Wawasee 96.600
41. Lake Central 96.400
42. Shelbyville 96.275
43. Harrison (West Lafayette) 96.175
44. Owen Valley 95.900
45. Muncie Central 95.875
46. Southmont 95.850
47. Warsaw 95.250
48. Plymouth 95.000
49. Lowell 94.850
50. Cambridge City Lincoln 94.550
51. Southport 94.050
52. Warren Central 93.800
53. Lafayette Jefferson 93.400
54. Delta 93.375
55. Leo 93.300
56. Lakeland 91.800
57. Plainfield 90.975
58. Martinsville 90.000
59. Hobart 89.750
60. Perry Meridian 88.825
60. Seymour 88.825
62. Fort Wayne Elmhurst 87.000
63. West Noble 86.400
63. Decatur Central 86.400
65. Morristown 84.950
65. East Noble 83.950
65. Northwestern 83.950
68. Franklin 83.425
69. Rushville 83.150
70. Peru 82.100
71. Heritage 76.800
72. Fort Wayne South 76.500
73. Fort Wayne North 70.500
74. Blackford 69.700
75. Daleville 51.900
76. Crawfordsville 50.725
77. North Montgomery 46.950
78. Fort Wayne Wayne 44.150
79. Blue River Valley 43.550
80. Fremont 38.500
81. Oak Hill 34.525
82. Indianapolis Tindley 34.050
83. South Decatur 33.400
84. South Dearborn 33.325
85. Fort Wayne Luers 32.600
86. Yorktown 32.000
87. Fairfield 31.525
The individual events (and there are many ties that appear below, but the command decision has been made to leave as-is):
Vault
Place, Gymnast, School, Grade, Score 
1. Alicia Roche Dwenger 12 9.850 
2. Ashley Farley Portage 11 9.750 
3. Kellie Kidd Valpo 12 9.750 
4. Chrissy Day Columbus North 11 9.700 
5. Kayla Heator Fremont 12 9.700 
6. Camile Hayes Lawrence Central 11 9.700 
7. Cassie Funcheon Columbus North 11 9.675 
8. Allison Franklin Columbus East 11 9.650 
9. Kelley Freeman Chesterton 11 9.600 
10. Brannon Springer Concordia 11 9.600 
11. Caitlyn Catania Hagerstown 9.550 
12. Ashley Gallahar Jeffersonville 11 9.550 
13. Meredith Wright Bloomington South 9 9.500 
14. Callie Kuehl Chesterton 9.500 
15. Brittany Trahin Dwenger 9 9.400 
16. Megan Batten LaPorte 12 9.400 
17. Ashlan Millikan New Castle 10 9.400 
18. Emily Holmen Valpo 12 9.400 
19. Brianne Hendrix Chesterton 11 9.300 
20. Jordyn Hoskins Hagerstown 9.300 
21. Madison Baldini Logansport 10 9.300 
22. Jessica Johnson Valpo 12 9.300 
23. Devyn Duncan Connersville 9.250 
24. Olivia Lee Dwenger 12 9.250 
25. Grace Schenkel Dwenger 12 9.250 
26. Jessy Hoskins Hagerstown 9.250 
27. Alix Richey Lawrence Central 9.250 
28. Lisa Pozniak Merrillville 11 9.250 
29. Ashley St Myers Snider 11 9.250 
30. Katelyn Fernandes Center Grove 9.225 
31. Caitlin Radke Carroll 11 9.200 
32. Emily Ross Center Grove 9.200 
33. Kelsey Millikan McCutcheon 11 9.200 
34. Krista Berry Morristown 12 9.200 
35. Abby Rotach Northrop 11 9.200 
36. Stephanie Long Valpo 9 9.200 
37. Melissa Dishinger Columbus East 12 9.075 
38. Molly Moran Franklin Central 11 9.050 
39. Trisha Eberly Crown Point 12 9.000 
40. Tiffany Leicht Merrillville 12 9.000 
41. Brittany Rains New Castle 12 9.000 
42. Katie Schultheis Roncalli 8.925 
43. Kalyn O’Brien Valpo 10 8.925 
44. Sarah Wyant McCutcheon 9 8.900 
45. Hillary Strock Northrop 10 8.900 
46. Vanessa Alexander Franklin Central 10 8.850 
47. Shea O’Brien Jeffersonville 9 8.850 
48. Emily Guarneri Marion 11 8.850 
49. Arien Taylor Merrillville 12 8.850 
50. Danielle Guitard Snider 10 8.850 
51. Missy Chase Carroll 10 8.800 
52. Tessa Lane Columbus North 10 8.800 
53. Audrey Lewis Columbus North 9 8.800 
54. Desi Mosiman Elkhart Central 10 8.800 
55. Elisha Krauth LaPorte 9 8.800 
56. Abbey Light LaPorte 9 8.800 
57. Allycia Gaffer Northrop 11 8.800 
58. Debbie Scheibelhut Chesterton 10 8.725 
59. Emily Cook New Castle 10 8.700 
60. Allie Lazerwitz Valpo 9 8.700 
61. Rachel Wichlinski Valpo 9 8.700 
62. Jessica Baker Huntington North 8.675 
63. Katlynn Schwanke Michigan City 8.675 
64. Emma Smith Columbus East 12 8.650 
65. Corynn Myers LaPorte 10 8.650 
66. Alyssa Servie Roncalli 8.650 
67. Samantha Wilburn Chesterton 10 8.625 
68. Kara Price Southmont 9 8.625 
69. Jacquelyn Cannon Crown Point 11 8.600 
70. Amanda Halsted Crown Point 12 8.600 
71. Kristen Moore Jeffersonville 11 8.600 
72. Nicole MacLain Plymouth 12 8.600 
73. Chandler Hill Merrillville 10 8.575 
74. Chelsea Scott Hagerstown 8.550 
75. Keri Henry Snider 12 8.550 
76. Mary Reed Carroll 9 8.500 
77. Alyssa McPherson Logansport 9 8.500 
78. Diona Milenkovski Merrillville 11 8.500 
79. Abbey Gilb South Dearborn 11 8.500 
80. Andrea Whited Columbus North 12 8.475 
81. Madie Zirzow Homestead 9 8.450 
82. Maggie Brown Logansport 12 8.450 
83. Kaylynn Schwanke Michigan City 8.450 
84. Chelsea Hannie Snider 10 8.400 
85. Allyson Kraft Valpo 9 8.400 
86. Kelsie Bevis Columbus North 10 8.300 
87. Lindsey Warga Crown Point 11 8.300 
88. Nadlie Runyon Jay County 11 8.300 
89. Liz Mauk Michigan City 8.300 
90. Dani McPherron Plymouth 11 8.300 
91. Catie Allen Valpo 11 8.300 
92. Theresa Yugo Merrillville 11 8.275 
93. Tiffany Tuxbury Bloomington South 12 8.250 
94. Brittany Severs LaPorte 10 8.250 
95. Lauren Boring Shelbyville 8.250 
96. Jessica Bieker Snider 11 8.225 
97. Jackie Kracich Valpo 9 8.225 
98. Emily Baker Franklin Central 9 8.200 
99. Lindsey Rogers Northrop 9 8.200 
100. Lindsey Brooks Hobart 11 8.150 
100. Kara Bautz Homestead 9 8.150 
100. Paige Bomba Portage 10 8.150 
Uneven Bars
Place, Gymnast, School, Grade, Score 
1. Callie Kuehl Chesterton 9.850 
2. Kellie Kidd Valpo 12 9.850 
3. Alix Richey Lawrence Central 9.800 
4. Caitlin Radki Carroll 11 9.700 
5. Kelley Freeman Chesterton 11 9.700 
6. Kayla Heator Fremont 12 9.700 
7. Camile Hayes Lawrence Central 11 9.700 
8. Brittany Rains New Castle 12 9.700 
9. Ashlan Millikan New Castle 10 9.700 
10. Steffanie Long Valpo 9 9.700 
11. Audrey Lewis Columbus North 9 9.650 
12. Alicia Roche Dwenger 12 9.650 
13. Caitlyn Catania Hagerstown 9.650 
14. Brittany Trahin Dwenger 9 9.600 
15. Ashley Farley Portage 11 9.600 
16. Erica Smith Charles Tindley 9.550 
17. Alyssa Servie Roncalli 9.550 
18. Katelyn Fernades Center Grove 9.500 
19. Brannon Springer Concordia 11 9.500 
20. Katharine Nix Dwenger 11 9.500 
21. Ashley Gallahar Jeffersonville 11 9.500 
22. Emily Guarneri Marion 11 9.500 
23. Arien Taylor Merrillville 12 9.500 
24. Emily Holmen Valpo 12 9.500 
25. Cassie Funcheon Columbus North 11 9.450 
26. Lisa Pozniak Merrillville 11 9.450 
27. Brittney Brooks New Castle 9 9.450 
28. Chrissy Day Columbus North 11 9.400 
29. Emily Baker Franklin Central 9 9.400 
30. Jordyn Hoskins Hagerstown 9.400 
31. Corynn Myers LaPorte 10 9.400 
32. Sarah Wyant McCutcheon 9 9.400 
33. Tori Becher Roncalli 9.400 
34. Allyson Kraft Valpo 9 9.400 
35. Tiffany Tuxbury Bloomington South 12 9.350 
36. Devyn Duncan Connersville 9.350 
37. Leigh Stevenson New Castle 11 9.350 
38. Molly Moran Franklin Central 11 9.250 
39. Jessy Hoskins Hagerstown 9.250 
40. Kelsey Millikan McCutcheon 11 9.250 
41. Kaitlyn Neis Valpo 10 9.250 
42. Diona Milenkovski Merrillville 11 9.225 
43. Kristen Ainsworth Jay County 10 9.200 
44. Kristen Moore Jeffersonville 11 9.200 
45. Shea O’Brien Jeffersonville 9 9.200 
46. Elisha Krauth LaPorte 9 9.200 
47. Megan Batten LaPorte 12 9.200 
48. Alyssa McPherson Logansport 9 9.200 
49. Emily Cook New Castle 10 9.200 
50. Chelsea Hannie Snider 10 9.200 
51. Ashley St Myers Snider 11 9.200 
52. Paige Vandoski Center Grove 9.150 
53. Trisha Eberly Crown Point 12 9.150 
54. Olivia Lee Dwenger 12 9.150 
55. Jessica Baker Huntington North 9.150 
56. Chandler Hill Merrillville 10 9.150 
57. Allie Lazerwitz Valpo 9 9.150 
58. Kelsie Bevis Columbus North 10 9.100 
59. Andrea Kuruda Elkhart Central 10 9.100 
60. Brittney Severs LaPorte 10 9.100 
61. Abbey Light LaPorte 9 9.100 
62. Maggie Brown Logansport 12 9.100 
63. Madison Baldini Logansport 10 9.100 
64. Abby Rotach Northrop 11 9.100 
65. Hillary Strock Northrop 10 9.100 
66. Dani McPHerron Plymouth 11 9.100 
67. Mary Reed Carroll 9 9.050 
68. Angela Lada Marion 11 9.050 
69. Nicole Maclain Plymouth 12 9.050 
70. Brianne Hendrix Chesterton 11 9.000 
71. Jacquelyn Cannon Crown Point 11 9.000 
72. Vanessa Alexander Franklin Central 10 9.000 
73. Chelsea Scott Hagerstown 9.000 
74. Lindsey Brooks Hobart 11 9.000 
75. Taylor Muskar Marion 10 9.000 
76. Allison Franklin Columbus East 11 8.975 
77. Emily Houser Carroll 10 8.950 
78. Renee Linsenmann Chesterton 8.950 
79. Marissa Jones Martinsville 8.950 
80. Lauren Boring Shelbyville 8.950 
81. Kalyn O’Brien Valpo 10 8.950 
82. Mackenzie House Daleville 10 8.900 
83. Kiya Hill DeKalb 8.900 
84. Allycia Gaffer Northrop 11 8.900 
85. Lindsey Rogers Northrop 9 8.900 
86. Courtney Crompton Columbus North 9 8.850 
87. Sarah Counceller Connersville 8.850 
88. Tiffany Leicht Merrillville 12 8.850 
89. Krista Berry Morristown 12 8.850 
90. Elizabeth Kozak Chesterton 10 8.800 
91. Alex O’Brien Chesterton 8.800 
92. Carlisha Carr Elkhart Central 11 8.800 
93. Nadlie Runyon Jay County 11 8.800 
94. Kayla Stephens Michigan City 8.800 
95. Jenna Pittenger Snider 10 8.800 
96. Katelyn McBride Valpo 9 8.800 
97. Chelse Zolmna Carroll 12 8.750 
98. Taylor Thomas New Castle 11 8.750 
99. Jackie Kracich Valpo 9 8.750 
100. Molly Stauffer Chesterton 10 8.700 
100. Melissa Dishinger Columbus East 12 8.700 
100. Caitlin Michaels Concordia 9 8.700 
100. Lauren Rowe DeKalb 8.700 
100. Jonell Kovatch Elkhart Central 12 8.700 
100. Lauren Wilson Franklin Central 11 8.700 
100. Sydney Wright Lafayette Jeff 9 8.700 
100. Jamie Snyder Marion 12 8.700 
100. Catie Allen Valpo 11 8.700 
Balance Beam
Place, Gymnast, School, Grade, Score 
1. Alicia Roche Dwenger 12 9.850 
2. Kellie Kidd Valpo 12 9.850 
3. Caitlin Radke Carroll 11 9.750 
4. Callie Kuehl Chesterton 9.750 
5. Kayla Heator Fremont 12 9.700 
6. Caitlyn Catania Hagerstown 9.700 
7. Ashley Farley Portage 11 9.700 
8. Ashley St Myers Snider 11 9.700 
9. Molly Moran Franklin Central 11 9.675 
10. Emily Holmen Valpo 12 9.675 
11. Abbey Light LaPorte 9 9.650 
12. Alix Richey Lawrence Central 9.650 
13. Kelley Freeman Chesterton 9.600 
14. Steffanie Long Valpo 9 9.600 
15. Brittany Trahin Dwenger 9.600 
16. Camile Hayes Lawrence Central 11 9.550 
17. Trisha Eberly Crown Point 12 9.500 
18. Emily Cook New Castle 10 9.500 
19. Hillary Strock Northrop 10 9.500 
20. Katelyn Fernandes Center Grove 9.475 
21. Allison Franklin Columbus East 11 9.475 
22. Olivia Lee Dwenger 12 9.450 
23. Shea O’Brien Jeffersonville 9 9.450 
24. Alyssa Servie Roncalli 9.375 
25. Chrissy Day Columbus North 11 9.350 
26. Brannon Springer Concordia 11 9.350 
27. Jacquelyn Cannon Crown Point 11 9.350 
28. Chandler Hill Merrillville 10 9.350 
29. Ashlan Millikan New Castle 10 9.350 
30. Emily Guarneri Marion 11 9.325 
31. Brittany Rains New Castle 12 9.325 
32. Tori Belcher Roncalli 9.325 
33. Jessica Johnson Valpo 12 9.325 
34. Amanda Halsted Crown Point 12 9.300 
35. Tiffany Leicht Merrillville 12 9.300 
36. Allycia Gaffer Northrop 11 9.300 
37. Chelsea Hannie Snider 10 9.300 
38. Elizabeth Kozak Chesterton 10 9.275 
39. Jordyn Hoskins Hagerstown 9.250 
40. Jessy Hoskins Hagerstown 9.250 
41. Mary Reed Carroll 9 9.200 
42. Renee Linsenmann Chesterton 9.200 
43. Tessa Lane Columbus North 10 9.200 
44. Desi Mosiman Elkhart Central 10 9.200 
45. Alyssa McPherson Logansport 9.200 
46. Lisa Pozniak Merrillville 11 9.200 
47. Kara Price Southmont 9.200 
48. Kesley Millikan McCutcheon 11 9.175 
49. Melissa Chase Carroll 10 9.150 
50. Madison Sorley Franklin Central 11 9.150 
51. Ashley Gallahar Jeffersonville 11 9.150 
52. Maggie Brown Logansport 12 9.100 
53. Brittney Brooks New Castle 9 9.100 
54. Meredith Wright Bloomington South 9 9.050 
55. Emily Houser Carroll 10 9.050 
56. Diona Milenkovski Merrillville 11 9.050 
57. Arien Taylor Merrillville 12 9.050 
58. Keri Henry Snider 12 9.050 
59. Abbey Gilb South Dearborn 11 9.050 
60. Amber Stath Bloomington South 12 9.025 
61. Corynn Myers LaPorte 10 9.025 
62. Katlynn Schwanke Michigan City 9.025 
63. Kelsie Bevis Columbus North 9.000 
64. Devyn Duncan Connersville 9.000 
65. Lindsey Warga Crown Point 11 9.000 
66. Andrea Kuruda Elkhart Central 10 9.000 
67. Megan Batten LaPorte 12 8.950 
68. Alexis Coffin McCutcheon 10 8.950 
69. Abby Rotach Northrop 11 8.950 
70. Grace Schenkel Dwenger 8.950 
71. Samantha Wilburn Chesterton 10 8.900 
72. Caitlin Michales Concordia 8.900 
73. Paige Bomba Portage 10 8.900 
74. Jenna Pittenger Snider 10 8.900 
75. Danielle Guitard Snider 10 8.900 
76. Allyson Kraft Valpo 9 8.900 
77. Cassie Funcheon Columbus North 11 8.875 
78. Emily Baker Franklin Central 9 8.875 
79. Vanessa Alexander Franklin Central 10 8.875 
80. Holly Sheffer Crown Point 12 8.850 
81. Sarah Wyant McCutcheon 8.850 
82. Jessica Baker Huntington North 8.825 
83. Mercedes Gonzales Crown Point 11 8.800 
84. Kiya Hill DeKalb 8.800 
85. Kristen Ainsworth Jay County 10 8.800 
86. Nadine Runyon Jay County 11 8.800 
87. Kaitlyn Neis Valpo 10 8.800 
88. Kenna Hardy Franklin Central 9 8.775 
89. Chelsie Hogle Carroll 12 8.750 
90. Elisha Krauth LaPorte 9 8.750 
91. Jamie Snyder Marion 12 8.750 
92. Liz Maxwell Crown Point 12 8.700 
93. Liz Mauk Michigan City 8.700 
94. Katharine Nix Dwenger 8.700 
95. Samantha Hicks Columbus East 12 8.675 
96. Kaylynn Schwanke Michigan City 8.675 
97. Kalyn O’Brien Valpo 10 8.675 
98. Madie Zirow Homestead 8.650 
99. Taylor Muskar Marion 10 8.650 
100. Katelyn McBride Valpo 9 8.650 
Floor Exercise
Place, Gymnast, School, Grade, Score 
1. Kayla Heator Fremont 12 9.900 
2. Caitlin Radke Carroll 12 9.850 
3. Alicia Roche Dwenger 12 9.850 
4. Kellie Kidd Valpo 12 9.800 
5. Steffanie Long Valpo 9 9.750 
6. Callie Kuehl Chesterton 9.700 
7. Brannon Springer Concordia 11 9.700 
8. Katherine Nix Dwenger 11 9.700 
9. Jordyn Hoskins Hagerstown 9.700 
10. Kelley Freeman Chesterton 11 9.650 
11. Brittany Trahin Dwenger 9 9.650 
12. Caitlyn Catania Hagerstown 9.650 
13. Abbey Light LaPorte 9 9.650 
14. Madison Baldini Logansport 10 9.650 
15. Ashlan Millikan New Castle 10 9.650 
16. Allycia Gaffer Northrop 11 9.650 
17. Emily Holmen Valpo 12 9.600 
18. Trisha Eberly Crown Point 12 9.550 
19. Jessy Hoskins Hagerstown 9.550 
20. Alix Richey Lawrence Central 9.550 
21. Camile Hayes Lawrence Central 11 9.550 
22. Brittany Rains New Castle 12 9.550 
23. Hillary Strock Northrop 10 9.550 
24. Samantha Wilburn Chesterton 10 9.500 
25. Olivia Lee Dwenger 12 9.500 
26. Tori Becher Roncalli 9.500 
27. Kaitlyn Neis Valpo 10 9.500 
28. Chelsea Stetshberry Columbus North 9.450 
29. Lisa Pozniak Merrillville 11 9.450 
30. Katelyn Fernandes Center Grove 9.425 
31. Ashley Gallahar Jeffersonville 11 9.425 
32. Krista Berry Morristown 12 9.425 
33. Mary Reed Carroll 9 9.400 
34. Madison Sorley Franklin Central 11 9.400 
35. Maggie Brown Logansport 12 9.400 
36. Ashley Farley Portage 11 9.400 
37. Alyssa Servie Roncalli 9.400 
38. Devyn Duncan Connersville 9.350 
39. Nadlie Runyon Jay County 11 9.350 
40. Elisha Krauth LaPorte 9 9.350 
41. Carlisha Carr Elkhart Central 11 9.300 
42. Molly Moran Franklin Central 11 9.300 
43. Coyrnn Myres LaPorte 10 9.300 
44. Chandler Hill Merrillville 10 9.300 
45. Ashley St Myers Snider 11 9.300 
46. Alex Zachary Southmont 9.300 
47. Allison Franklin Columbus East 11 9.275 
48. Chelsie Hogle Carroll 12 9.250 
49. Megan Batten LaPorte 12 9.250 
50. Kelsey Millikan McCutcheon 11 9.250 
51. Jacquelyn Cannon Crown Point 11 9.225 
52. Elizabeth Kozak Chesterton 10 9.200 
53. Amanda Halsted Crown Point 12 9.175 
54. Kelsie Bevis Columbus North 10 9.150 
55. Allie Quintano Homestead 9.150 
56. Shea O’Brien Jeffersonville 9 9.150 
57. Emily Guarneri Marion 11 9.150 
58. Diona Milenkovski Merrillville 9.150 
59. Danielle Guitard Snider 9.150 
60. Abbey Gilb South Dearborn 11 9.125 
61. Amber Stath Bloomington South 12 9.100 
62. Missy Chase Carroll 10 9.100 
63. Tessa Lane Columbus North 11 9.100 
64. Holly Sheffer Crown Point 12 9.100 
65. Kiya Hill DeKalb 9.100 
66. Brittany Severs LaPorte 10 9.100 
67. Katie Schultheis Roncalli 9.100 
68. Chelsea Hannie Snider 10 9.100 
69. Erica Smith Charles Tindley 9.075 
70. Cassie Funcheon Columbus North 11 9.075 
71. Melissa Dishinger Columbus East 12 9.050 
72. Arien Taylor Merrillville 12 9.050 
73. Lindsey Rogers Northrop 9 9.050 
74. Allie Lazerwitz Valpo 9 9.050 
75. Andrea Whited Columbus North 12 9.000 
76. Maddie Zirzow Homestead 9 9.000 
77. Haley Strawbridge Homestead 9.000 
78. Tiffany Leicht Merrillville 12 9.000 
79. Valorie Bly Merrillville 10 9.000 
80. Brittney Brooks New Castle 9 9.000 
81. Vanessa Goebel New Castle 10 9.000 
82. Emily Houser Carroll 10 8.950 
83. Lindsey Brooks Hobart 11 8.950 
84. Anna Muriutto Roncalli 8.950 
85. Jenna Pittenger Snider 10 8.950 
86. Allyson Kraft Valpo 9 8.950 
87. Sarah Wyant McCutcheon 9 8.925 
88. Rebecca Anzni Carroll 12 8.900 
89. Bieanne Hendrix Chesterton 11 8.900 
90. Chrissy Day Columbus North 10 8.900 
91. Emily Baker Franklin Central 9 8.900 
92. Vanessa Alexander Franklin Central 10 8.900 
93. Kristen Moore Jeffersonville 11 8.900 
94. Kaylynn Schwanke Michigan City 8.900 
95. Katlynn Schwanke Michigan City 8.900 
96. Ashton Menzie Snider 10 8.900 
97. Emily Cook New Castle 10 8.850 
98. Liz Maxwell Crown Point 12 8.800 
99. Michelle Sordelet Dwenger 12 8.800 
100. Kenna Hardy Franklin Central 9 8.800 
100. Liz Mauk Michigan City 8.800 
100. Kayla Mischke Portage 9 8.800
All-Around
Place, Gymnast, School, Grade, Score 
1. Kellie Kidd Valpo 12 38.750 
2. Alicia Roche Dwenger 12 38.675 
3. Callie Kuehl Chesterton 38.650 
4. Kayla Heator Fremont 12 38.500 
5. Ashley Farley Portage 11 38.500 
6. Caitlin Radke Carroll 11 38.250 
7. Kelley Freeman Chesterton 11 38.100 
8. Caitlyn Catania Hagerstown 37.925 
9. Jordyn Hoskins Hagerstown 37.900 
10. Alix Richey Lawrence Central 37.900 
11. Steffanie Long Valpo 9 37.825 
12. Emily Holmen Valpo 12 37.800 
13. Camile Hayes Lawrence Central 11 37.500 
14. Brannon Springer Concordia 11 37.450 
15. Emily Cook New Castle 10 37.350 
16. Lisa Pozniak Merrillville 11 37.300 
17. Brittany Trahin Dwenger 9 37.200 
18. Ashley Gallahar Jeffersonville 11 37.150 
19. Ashlan Millikan New Castle 10 37.150 
20. Madison Baldini Logansport 10 37.100 
21. Abbey Light LaPorte 9 37.075 
22. Trisha Eberly Crown Point 12 37.050 
23. Olivia Lee Dwenger 12 37.000 
24. Ashley St Myers Snider 11 37.000 
25. Jessy Hoskins Hagerstown 36.900 
26. Molly Moran Franklin Central 11 36.750 
27. Brittany Rains New Castle 12 36.750 
28. Hillary Strock Northrop 10 36.650 
29. Cassie Funcheon Columbus North 11 36.625 
30. Allison Franklin Columbus East 11 36.600 
31. Alyssa Servie Roncalli 36.525 
32. Chrissy Day Columbus North 11 36.475 
33. Shea O’Brien Jeffersonville 9 36.425 
34. Allycia Gaffer Northrop 11 36.400 
35. Megan Batten LaPorte 12 36.375 
36. Audrey Lewis Columbus North 36.325 
37. Emily Guarneri Marion 11 36.300 
38. Sydney Clute Center Grove 36.275 
39. Devyn Duncan Connersville 36.125 
40. Krista Berry Morristown 12 35.975 
41. Arien Taylor Merrillville 12 35.900 
42. Chandler Hill Merrillville 10 35.775 
43. Mary Reed Carroll 9 35.750 
44. Corynn Myers LaPorte 10 35.750 
45. Maggie Brown Logansport 12 35.750 
46. Kiya Hill DeKalb 35.700 
47. Jacquelyn Cannon Crown Point 11 35.650 
48. Elisha Krauth LaPorte 9 35.500 
49. Brittney Brooks New Castle 9 35.500 
50. Jessica Baker Huntington North 35.400 
51. Kelsey Millikan McCutcheon 11 35.400 
52. Katharine Nix Dwenger 35.350 
53. Allyson Kraft Valpo 9 35.325 
54. Chelsea Hannie Snider 10 35.250 
55. Tiffany Leicht Merrillville 12 35.200 
56. Nadlie Runyon Jay County 11 35.000 
57. Alyssa McPherson Logansport 9 35.000 
58. Katelyn Fernandes Center Grove 34.925 
59. Tessa Lane Columbus North 10 34.850 
60. Madie Zirzow Homestead 9 34.850 
61. Kalyn O’Brien Valpo 10 34.825 
62. Diona Milenkovski Merrillville 11 34.725 
63. Chelsea Smith Center Grove 34.700 
64. Elizabeth Kozak Chesterton 10 34.700 
65. Emily Baker Franklin Central 9 34.600 
66. Danielle Guitard Snider 10 34.600 
67. Vanessa Alexander Franklin Central 10 34.550 
68. Melissa Dishinger Columbus East 12 34.525 
69. Amanda Halsted Crown Point 12 34.500 
70. Chelsea Scott Hagerstown 34.475 
71. Andrea Kuruda Elkhart Central 10 34.450 
72. Kristen Moore Jeffersonville 11 34.425 
73. Lindsey Warga Crown Point 11 34.400 
74. Kaylynn Schwanke Michigan City 34.400 
75. Vanessa Goebel New Castle 10 34.350 
76. Madison Sorley Franklin Central 11 34.325 
77. Alie Lazerwitz Valpo 9 34.275 
78. Emily Houser Carroll 10 34.250 
79. Meredith Wright Bloomington South 9 34.175 
80. Kenna Hardy Franklin Central 9 34.100 
81. Sarah Wyant McCutcheon 9 34.075 
82. Erica Smith Charles Tindley 34.050 
83. Liz Mauk Michigan City 34.050 
84. Kaitlyn Neis Valpo 10 34.025 
85. Kelsie Bevis Columbus North 10 33.875 
86. Brittney Severs LaPorte 10 33.850 
87. Tiffany Tuxbury Bloomington South 12 33.775 
88. Kiley Miller Bloomington South 12 33.775 
89. Lindsey Rogers Northrop 9 33.750 
90. Lauren Boring Shelbyville 33.750 
91. Dani McPHerron Plymouth 11 33.700 
92. Liz Maxwell Crown Point 12 33.675 
93. Rachel Wichlinski Valpo 9 33.575 
94. Caitlin Michaels Concordia 9 33.550 
95. Nicole MacLain Plymouth 12 33.500 
96. Lindsey Brooks Hobart 11 33.400 
97. Emily Ross Center Grove 33.375 
98. Lauren Rowe DeKalb 33.350 
99. Mercedes Gonzales Crown Point 11 33.300 
100. Jackie Kracich Valpo 9 33.300
  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • email
  • LinkedIn
  • RSS
  • StumbleUpon
  • Tumblr
Processing your request, Please wait....

Alerts

     

    Please log in to vote

    You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

    Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.