By E. Shawn Aylsworth
Managing Editor
As we reach the halfway point of the 2009-10 Indiana high school girls basketball season – and needing some quality Christmas weekend filler since they ain’t nothin’ goin’ on till Monday – we thought it a good time to take a peek at the sectional slate as broken down by Sagarin power numbering (through Dec. 19), courtesy of John Harrell’s high school basketball website.
Sectionals are scheduled for Tuesday Feb. 9; Wednesday, Feb. 10; Friday, Feb. 12; and Saturday, Feb. 13. To the girls ratings!
CLASS 4A
1. MUNSTER
SECT RANK STATE RANK TEAM OVERALL RATING SCHEDULE STRENGTH RANK ELO CHESS RATING RANK PREDICTOR RATING RANK
1 87 Lake Central 76.11 75.08 49 75.17 87 76.26 90
2 113 Munster 71.91 70.30 83 72.43 108 70.66 123
3 121 Gary West 70.78 61.96 178 66.20 147 74.99 101
4 180 East Chicago Central 63.62 73.33 69 61.32 195 65.14 168
5 249 Highland 55.50 69.22 97 51.23 269 58.85 228
6 299 Lowell 48.05 54.37 288 41.62 322 52.88 275
7 361 Hammond Morton 33.39 54.91 283 29.10 372 36.24 348
2. VALPARAISO
SECT RANK STATE RANK TEAM OVERALL RATING SCHEDULE STRENGTH RANK ELO CHESS RATING RANK PREDICTOR RATING RANK
1 21 Merrillville 88.07 69.68 92 89.93 18 85.88 29
2 41 Hobart 83.30 63.29 161 89.79 19 78.35 78
3 47 Valparaiso 82.11 75.52 47 79.14 61 84.58 31
4 54 Portage 81.29 71.82 76 82.77 43 79.29 66
5 91 Michigan City 75.10 72.85 71 72.09 109 77.52 82
6 129 Crown Point 70.02 65.80 128 67.14 139 72.22 113
7 132 Chesterton 69.87 74.67 57 67.12 140 71.91 118
8 236 LaPorte 57.11 75.49 48 56.02 232 57.41 241
3. SOUTH BEND CLAY
SECT RANK STATE RANK TEAM OVERALL RATING SCHEDULE STRENGTH RANK ELO CHESS RATING RANK PREDICTOR RATING RANK
1 20 Penn 88.28 74.68 56 86.22 29 89.64 15
2 51 Mishawaka 81.42 69.11 98 78.03 75 84.43 33
3 58 South Bend Clay 80.70 57.41 246 79.33 59 81.29 50
4 105 South Bend Washington 72.71 59.55 218 74.18 92 70.62 124
5 322 South Bend Riley 42.91 65.57 130 41.56 324 43.45 325
6 328 South Bend Adams 42.00 74.41 60 47.13 292 33.65 359
4. CONCORD
SECT RANK STATE RANK TEAM OVERALL RATING SCHEDULE STRENGTH RANK ELO CHESS RATING RANK PREDICTOR RATING RANK
1 18 Warsaw 89.04 73.69 65 91.21 15 86.65 26
2 35 Elkhart Memorial 84.35 65.22 135 81.62 52 86.52 28
3 81 Northridge 76.75 57.87 241 74.65 89 78.12 79
4 160 Concord 66.15 63.69 152 66.63 143 64.91 172
5 245 Goshen 56.19 63.46 158 54.44 243 57.15 242
6 306 Elkhart Central 46.85 71.26 79 49.16 280 43.36 326
5. EAST NOBLE
SECT RANK STATE RANK TEAM OVERALL RATING SCHEDULE STRENGTH RANK ELO CHESS RATING RANK PREDICTOR RATING RANK
1 44 DeKalb 82.65 74.73 53 84.02 38 80.75 57
2 73 Fort Wayne Snider 79.18 68.36 106 78.89 63 78.70 71
3 78 Fort Wayne Northrop 78.52 78.06 28 76.85 82 79.42 65
4 82 Carroll (Fort Wayne) 76.70 78.93 26 75.97 84 76.65 88
5 172 East Noble 64.28 73.74 64 66.87 142 61.03 205
6. JAY COUNTY
SECT RANK STATE RANK TEAM OVERALL RATING SCHEDULE STRENGTH RANK ELO CHESS RATING RANK PREDICTOR RATING RANK
1 10 Homestead 91.47 76.19 42 94.74 7 88.47 18
2 29 Marion 86.25 79.74 20 86.89 28 84.97 30
3 59 Jay County 80.66 64.72 141 82.03 47 78.74 70
4 72 Fort Wayne South 79.26 77.14 36 76.79 83 81.07 54
5 107 Huntington North 72.51 82.45 10 69.33 125 75.08 99
6 189 Fort Wayne North 62.80 76.73 40 63.34 176 61.49 202
7. HARRISON (WEST LAFAYETTE)
SECT RANK STATE RANK TEAM OVERALL RATING SCHEDULE STRENGTH RANK ELO CHESS RATING RANK PREDICTOR RATING RANK
1 6 Kokomo 93.99 73.43 68 99.04 4 90.22 12
2 23 McCutcheon 87.73 74.93 52 84.91 34 90.07 14
3 42 Logansport 82.74 62.43 170 85.92 30 79.56 64
4 61 Lafayette Jeff 80.23 74.21 61 77.85 77 81.94 47
5 284 Harrison (West Lafayette) 51.16 76.87 38 46.52 298 54.71 264
8. PENDLETON HEIGHTS
SECT RANK STATE RANK TEAM OVERALL RATING SCHEDULE STRENGTH RANK ELO CHESS RATING RANK PREDICTOR RATING RANK
1 25 Greenfield-Central 87.33 69.06 99 84.74 36 89.35 16
2 37 New Castle 84.29 70.56 81 84.87 35 83.04 45
3 43 Pendleton Heights 82.71 67.24 114 78.53 70 86.90 25
4 50 Connersville 81.65 73.95 62 78.84 64 83.90 37
5 145 Anderson Highland 67.86 74.72 54 71.00 112 64.23 180
6 161 Richmond 65.71 72.84 72 65.41 159 65.22 165
7 207 Muncie Central 61.23 78.46 27 61.91 191 59.78 215
8 265 Anderson 53.62 73.88 63 55.67 236 50.62 289
9. FISHERS
SECT RANK STATE RANK TEAM OVERALL RATING SCHEDULE STRENGTH RANK ELO CHESS RATING RANK PREDICTOR RATING RANK
1 5 Carmel 94.09 84.12 7 92.94 12 94.46 4
2 14 Fishers 90.28 79.55 22 87.13 26 93.14 8
3 22 Westfield 87.98 70.24 85 93.03 11 83.95 36
4 26 Hamilton Southeastern 86.77 82.53 9 85.02 32 87.78 23
5 60 Noblesville 80.56 81.15 15 81.92 48 78.65 72
6 170 Zionsville 64.45 79.01 24 65.49 156 62.66 191
10. INDIANAPOLIS BROAD RIPPLE
SECT RANK STATE RANK TEAM OVERALL RATING SCHEDULE STRENGTH RANK ELO CHESS RATING RANK PREDICTOR RATING RANK
1 3 Warren Central 97.86 82.72 8 97.83 5 97.17 2
2 24 Lawrence North 87.53 80.50 18 92.29 13 83.63 40
3 32 North Central (Indianapolis) 85.27 84.62 6 87.96 24 82.48 46
4 126 Indianapolis Arlington 70.57 62.89 164 78.07 73 63.91 183
5 139 Indianapolis Cathedral 68.69 73.54 66 64.73 167 72.09 117
6 150 Lawrence Central 67.57 84.99 5 67.64 135 66.72 154
7 261 Indianapolis Broad Ripple 53.78 58.61 232 46.81 295 59.41 219
11. FRANKLIN CENTRAL
SECT RANK STATE RANK TEAM OVERALL RATING SCHEDULE STRENGTH RANK ELO CHESS RATING RANK PREDICTOR RATING RANK
1 7 Center Grove 93.83 81.37 13 93.04 10 93.82 5
2 40 Franklin 83.56 82.43 11 82.32 46 84.02 35
3 45 Perry Meridian 82.64 89.77 1 81.22 53 83.28 43
4 49 Greenwood 81.80 79.41 23 81.14 54 81.68 49
5 55 Whiteland 81.27 81.15 14 81.80 50 80.05 62
6 93 Southport 74.87 75.76 46 73.33 104 75.64 95
7 115 Franklin Central 71.31 80.20 19 72.08 110 69.82 131
12. INDIANAPOLIS MANUAL
SECT RANK STATE RANK TEAM OVERALL RATING SCHEDULE STRENGTH RANK ELO CHESS RATING RANK PREDICTOR RATING RANK
1 1 Ben Davis 110.61 87.18 2 107.87 1 113.14 1
2 4 Decatur Central 94.49 81.01 16 94.73 8 93.57 7
3 11 Pike 91.21 85.88 4 95.09 6 87.89 20
4 27 Brownsburg 86.72 77.03 37 89.98 17 83.61 41
5 119 Avon 70.86 73.47 67 69.93 123 71.00 121
6 229 Indianapolis Tech 58.23 71.05 80 56.41 229 59.27 224
7 392 Indianapolis Manual 13.54 36.39 382 13.71 392 12.43 392
13. TERRE HAUTE SOUTH
SECT RANK STATE RANK TEAM OVERALL RATING SCHEDULE STRENGTH RANK ELO CHESS RATING RANK PREDICTOR RATING RANK
1 2 Mooresville 98.48 77.43 33 100.30 3 96.45 3
2 53 Terre Haute South 81.34 70.30 84 83.28 40 78.99 68
3 70 Terre Haute North 79.34 79.73 21 77.81 79 80.10 61
4 76 Plainfield 78.63 77.73 30 78.06 74 78.42 75
5 97 Martinsville 74.30 86.26 3 74.06 94 73.76 105
6 176 Northview 63.91 71.79 77 64.99 165 62.08 197
14. BLOOMINGTON NORTH
SECT RANK STATE RANK TEAM OVERALL RATING SCHEDULE STRENGTH RANK ELO CHESS RATING RANK PREDICTOR RATING RANK
1 8 Bloomington South 92.98 77.50 31 92.19 14 92.98 9
2 19 Bloomington North 88.49 70.14 86 87.55 25 88.63 17
3 28 Columbus North 86.28 77.79 29 88.39 21 83.89 38